<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>JINHOKIM.COM: 텍스트-돌려보아요에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://jinhokim.com/</link>
		<description>JINHOKIM.COM</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 20:44:41 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.5 : Risoluto</generator>
		<image>
		<title>JINHOKIM.COM: 텍스트-돌려보아요에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://jinhokim.com/attach/1/7298806116.jpg</url>
		<link>http://jinhokim.com/</link>
		<width>180</width>
		<height>270</height>
		<description>JINHOKIM.COM</description>
		</image>
		<item>
			<title>지돌스타님의 댓글</title>
			<link>http://jinhokim.com/entry/%ED%85%8D%EC%8A%A4%ED%8A%B8-%EB%8F%8C%EB%A0%A4%EB%B3%B4%EC%95%84%EC%9A%94#comment28</link>
			<description>정말 오래전에 Flex공부하면서 썼던 글이네요.
이걸 보니 컴포넌트 회전시 글자가 없어지는 문제로 고민했던 적이 생각이 납니다.
다시한번 상기 시켜주셔서 감사~ ^^</description>
			<author>(지돌스타)</author>
			<guid>http://jinhokim.com/entry/%ED%85%8D%EC%8A%A4%ED%8A%B8-%EB%8F%8C%EB%A0%A4%EB%B3%B4%EC%95%84%EC%9A%94#comment28</guid>
			<comments>http://jinhokim.com/entry/%ED%85%8D%EC%8A%A4%ED%8A%B8-%EB%8F%8C%EB%A0%A4%EB%B3%B4%EC%95%84%EC%9A%94#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 02:33:25 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>찌노님의 댓글</title>
			<link>http://jinhokim.com/entry/%ED%85%8D%EC%8A%A4%ED%8A%B8-%EB%8F%8C%EB%A0%A4%EB%B3%B4%EC%95%84%EC%9A%94#comment29</link>
			<description>허허, 별말씀을요~
오히려 제가 배운걸요 ㅎㅎ</description>
			<author>(찌노)</author>
			<guid>http://jinhokim.com/entry/%ED%85%8D%EC%8A%A4%ED%8A%B8-%EB%8F%8C%EB%A0%A4%EB%B3%B4%EC%95%84%EC%9A%94#comment29</guid>
			<comments>http://jinhokim.com/entry/%ED%85%8D%EC%8A%A4%ED%8A%B8-%EB%8F%8C%EB%A0%A4%EB%B3%B4%EC%95%84%EC%9A%94#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 10:42:49 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>우야꼬님의 댓글</title>
			<link>http://jinhokim.com/entry/%ED%85%8D%EC%8A%A4%ED%8A%B8-%EB%8F%8C%EB%A0%A4%EB%B3%B4%EC%95%84%EC%9A%94#comment38</link>
			<description>조심해야될게 텍스트를 비트맵으로 찍으면 (2, 2)포인트 만큼 밀리더군요.
저는 유틸로 가지고 있는데 중간에 이런부분을 넣었죠.
if( target is TextField )
{
var mat: Matrix = new Matrix();
mat.translate( 2, 2 );
}
...
...
draw( target, mat );

이렇게요~
요고 은근히 짜증나요 ㅋㅋ</description>
			<author>(우야꼬)</author>
			<guid>http://jinhokim.com/entry/%ED%85%8D%EC%8A%A4%ED%8A%B8-%EB%8F%8C%EB%A0%A4%EB%B3%B4%EC%95%84%EC%9A%94#comment38</guid>
			<comments>http://jinhokim.com/entry/%ED%85%8D%EC%8A%A4%ED%8A%B8-%EB%8F%8C%EB%A0%A4%EB%B3%B4%EC%95%84%EC%9A%94#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 19:55:22 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>찌노님의 댓글</title>
			<link>http://jinhokim.com/entry/%ED%85%8D%EC%8A%A4%ED%8A%B8-%EB%8F%8C%EB%A0%A4%EB%B3%B4%EC%95%84%EC%9A%94#comment39</link>
			<description>아.. 그런 부분이......;
세세하게 못보던 부분이네요..
ㅎㅎ 감사감사!!</description>
			<author>(찌노)</author>
			<guid>http://jinhokim.com/entry/%ED%85%8D%EC%8A%A4%ED%8A%B8-%EB%8F%8C%EB%A0%A4%EB%B3%B4%EC%95%84%EC%9A%94#comment39</guid>
			<comments>http://jinhokim.com/entry/%ED%85%8D%EC%8A%A4%ED%8A%B8-%EB%8F%8C%EB%A0%A4%EB%B3%B4%EC%95%84%EC%9A%94#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 11:04:18 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

